Eckerö Market & Perfume Shop online price list. Please note that this list is updated once per day, and the prices shown are valid on the day the list is viewed. For special offers and their validity periods, please see the sales products. Also note that the products listed here do not represent the full range available in-store. Additional products and prices can be found, for example, in the Perfume Shop catalogue.
If a product shows both a strikethrough price and a non-strikethrough price, the non-strikethrough price is the current discounted price. If only one price is shown, it is the regular price.
Price list 13.6.2026
Pre-order selection
| Name | SKU | Price | Package size | Multipack | Alcohol |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartwall Original Long Drink Light Grapefruit, 24-pack | 214211 | €29.50 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,5 % |
| Sandels 24-pack | 8110 | €21.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,7 % |
| Hartwall Original Long Drink Light Strawberry, 24-pack | 213779 | €29.50 | 24 x 33 cl | 24-pack | |
| Casillero del Diablo Reserva Cabernet Sauvignon, 6 x 75 cl | 213344 |
€44.70 |
6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Casillero del Diablo Reserva Chardonnay, 6 x 75cl | 213345 |
€44.70 |
6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Koskenkorva Vodka 40%, 3 x 70 cl | 213343 |
€43.50 |
3 x 70 cl | 3-pack | 40 % |
| Sarti Rosa 14% 70cl x 3 | 213341 |
€49.50 |
3 x 70 cl | 3-pack | 14 % |
| Liviko Liqueur Raspberry (PET), 3 x 50 cl | 213340 |
€17.85 |
3 x 50 cl | 3-pack | 21 % |
| Liviko Liqueur Cherry (PET), 3 x 50cl | 213339 |
€17.85 |
3 x 50 cl | 3-pack | 21 % |
| Aberfeldy 12YO Madeira Cask, 3 x 70 cl | 209972 |
€104.70 |
3 x 70 cl | 3-pack | 40 % |
| Larsen VSOP, 3 x 100 cl | 213338 |
€134.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Crafter's London Dry Gin, 3 x 100 cl | 213741 | €104.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 45,5 % |
| Crafter's Infinite Citrus Gin, 3 x 100 cl | 213739 | €104.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 45,5 % |
| Hartwall Lahden Erikois Twist Citrus Wheat, 24-pack | 212376 | €23.50 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5 % |
| Hartwall Original Long Drink Summer Mandarin, 24-pack | 212354 | €31.95 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5,5 % |
| Olvi Export Beer 5,2% 24-pack, | 212374 | €19.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5,2 % |
| Crowmoor Dry Apple Cider 5,5% 24-pack | 212357 | €25.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,7 % |
| Koff Hard Seltzer Strawberry-Raspberry 4,5% 24-pack | 212466 | €26.50 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,5 % |
| Finlandia Vodka, 3 x 70 cl | 210893 | €50.70 | 3 x 70 cl | 3-pack | 40 % |
| Hartwall Original Long Drink Peach Tea, 24-pack | 212032 | €31.95 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5,5 % |
| Buco Nero Malbec | 208070 | €27.50 | 300 cl | 13 % | |
| Koskenkorva Salmiakki-Vadelma (PET), 3 x 50 cl | 209977 | €36.90 | 3 x 50 cl | 3-pack | 30 % |
| Koskenkorva Minttu, 3 x 50 cl | 209976 | €36.90 | 3 x 50 cl | 3-pack | 35 % |
| Koskenkorva Lakritsi (PET), 3 x 50 cl | 209975 | €36.90 | 3 x 50 cl | 3-pack | 30 % |
| Bumbu XO, 3-pack | 209974 | €133.50 | 3 x 70 cl | 3-pack | 40 % |
| Redbreast 12 YO Single Pot Still, 3-pack | 209973 | €158.70 | 3 x 70 cl | 3-pack | 40 % |
| Hunawihr Muehlforst Riesling 6-pack | 208644 | €84.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Rhum Negrita Anejo Reserve (PET) 3 x 50 cl | 202860 | €36.90 | 150 cl | 3-pack | 37,5 % |
| Bardinet VSOP (PET) 3 X 50 cl | 202861 | €36.90 | 150 cl | 3-pack | 36 % |
| Barbera d'Asti Bio, 6-pack | 208643 | €74.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Mud House Woolshed Vineyard Sauvignon Blanc | 208478 | €99.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Chivas Regal 12 YO 100 cl, 3-pack | 208473 | €142.50 | 300 cl | 3-pack | 40 % |
| Chivas Regal 18 YO, 3-pack | 208474 | €263.70 | 300 cl | 3-pack | 40 % |
| Kyrö Malt, 3-pack | 208475 | €146.70 | 3 x 70 cl | 3-pack | 47,2 % |
| Kyrö Malt Peat Smoke, 3-pack | 208477 | €158.70 | 3 x 70 cl | 3-pack | 47.2 % |
| Kyrö Wood Smoke Malt, 3-pack | 208476 | €155.70 | 3 x 70 cl | 3-pack | 47,2 % |
| Perelada 5 Finques Reserva 6-pack | 206765 | €75.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14,5 % |
| Jackson Estate Vintage Widow Pinot Noir 6-pack | 206760 | €109.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Villa Conchi Cava Brut Seleccion, 6-pack | 206231 | €71.40 | 3 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Caribba Reserva, 3 x 70 cl | 206232 | €98.70 | 3 x 70 cl | 3-pack | 40 % |
| Bowmore 14 YO, 3 x 70cl | 206275 | €157.50 | 3 x 70 cl | 3-pack | 43 % |
| Fernet Branca, 3 x 100 cl | 206276 | €92.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 39 % |
| Koskenkorva Cream Salmiakki, 3 x 50cl | 206234 | €42.60 | 3 x 50 cl | 3-pack | 15% |
| Koskenkorva Cream Crème Caramel, 3 x 50cl | 206233 | €42.60 | 3 x 50 cl | 3-pack | 15% |
| Heineken 24-pack | 8067 | €23.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5.0 % |
| Plantation XO 20th Anniversary, 3 x 100cl | 206033 |
€149.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Olvi Hard Seltzer Strawberry-Rhubarb 4,5% 24-pack | 204744 | €28.95 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,5 % |
| Karhu IPA 6% 24-pack | 204778 | €25.10 | 24 x 33 cl | 24-pack | 6 % |
| Taffel Broadway, 10 x 135 g | 205034 | €17.90 | 10 x 135 g | ||
| Hartwall Hard Seltzer Lemon 24-pack | 204743 |
€24.90 |
24 x 33 cl | 24-pack | |
| Jägermeister Orange 33 %, 3 x 100 cl | 205360 |
€80.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 35 % |
| Peyrassol La Croix Rose, 6-pack | 70214 | €87.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13 % |
| Nicolas Feuillatte Reserve Exclusive Brut Rose, 6-pack | 70216 |
€215.40 |
6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| BenRiach Quarter Cask Classic, 3 x 100 cl | 203326 | €167.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 46 % |
| Smirnoff ICE, 24-pack | 203169 | €49.90 | 24 x 25 cl | 24-pack | 4 % |
| Hartwall Original Long Drink Raspberry, 24-pack | 203321 | €31.95 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5,5 % |
| Cuvée Eckerö Line Rose 6-pack | 202973 | €44.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | |
| Maze Shiraz Cabernet Sauvignon Australien | 202157 | €22.50 | 300 cl | 14.5 % | |
| Ricossa Barbera Nebbiolo Italien | 202160 | €25.90 | 300 cl | 14 % | |
| Tullamore D.E.W, 3 x 100 cl | 202871 | €100.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Jaloviina *, 3 x 100 cl (PET) | 202870 | €77.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 38 % |
| Jaloviina Tammi, 3 x 70 cl | 202869 | €80.70 | 3 x 70 cl | 3-pack | 41,7 % |
| Beefeater London Dry Gin, 3 x 100 cl | 202868 | €82.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Beefeater Pink, 3 x 100 cl | 202867 | €85.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 38 % |
| Braastad VSOP, 3 x 100 cl | 202866 | €144.60 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Old Pulteney 10 YO, 3 x 100 cl | 202865 | €143.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Jack Daniel's Tennessee Bourbon, 3 x 100 cl | 202872 |
€101.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Jameson Irish Whiskey, 3 x 100 cl | 202862 | €106.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Diplomático Reserva Exclusiva, 3 x 100 cl | 202671 | €158.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| O. P. Anderson Original (PET), 3 x 50 cl | 202874 | €49.50 | 3 x 50 cl | 3-pack | 40 % |
| Kyrö Pink Gin, 3 x 50 cl | 202875 |
€74.70 |
3 x 50 cl | 3-pack | 38,2 % |
| Kyrö Napue Gin 46,3 %, 3 x 100 cl | 202876 |
€134.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 46,3 % |
| Bombay Sapphire 40 %, 3 x 100 cl | 202880 |
€77.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Koskenkorva Vodka, 3 x 100 cl | 202901 |
€56.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Bacardi Spiced, 3 x 100 cl | 202881 |
€74.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 35 % |
| Bacardi Carta Blanca, 3 x 100 cl | 202882 |
€74.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 37,5 % |
| Jägermeister 35 %, 3 x 100 cl | 202883 |
€80.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 35 % |
| Lauder's, 3 x 100 cl | 39495 |
€65.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| The Naked Malt, 3 x 100 cl | 202858 | €131.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Planteray Grande Reserve 40%, 3 x 100 cl | 202857 | €107.10 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Minttu 40 % Peppermint, 3 x 50 cl | 202856 | €50.70 | 3 x 50 cl | 3-pack | 40 % |
| Vana Tallinn Cream Original (PET), 3 x 50 cl | 202855 | €33.30 | 3 x 50 cl | 3-pack | 16 % |
| Vana Tallinn Ice Cream (PET), 3 x 50 cl | 202863 | €33.30 | 3 x 50 cl | 3-pack | 16 % |
| Vana Tallinn Coconut, 3 x 50 cl | 202854 | €33.30 | 3 x 50 cl | 3-pack | 16 % |
| Carlos I Brandy de Jerez Solera Gran Reserva, 3 x 100 cl | 202852 | €131.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| The Botanist Gin, 3 x 100 cl | 202851 | €145.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 46 % |
| Jaloviina Hanki, 3 x 50 cl | 202849 | €47.70 | 3 x 50 cl | 3-pack | 30 % |
| Jaloviina Kaski, 3 x 50 cl | 202848 | €47.70 | 3 x 50 cl | 3-pack | 30 % |
| Jim Beam Kentucky Bourbon, 3 x 100 cl | 202834 | €94.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Monnet VSOP PET, 3 x 50 cl | 202832 | €79.50 | 3 x 50 cl | 3-pack | 40 % |
| NO. 1 Premium Gin, 3 x 100 cl | 202828 | €61.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 37,5 % |
| Liviko Liquer Wild Strawberry 21%, 3 x 50 cl | 202819 |
€17.85 |
3 x 50 cl | 3-pack | 21 % |
| Vana Tallinn Toffee Caramel, 3 x 50 cl | 202817 | €37.50 | 3 x 50 cl | 3-pack | 35 % |
| No.1 Caribbean Spiced Dark Rum, 3 x 100 cl | 202808 | €59.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 35 % |
| Finlandia Vodka, 3 x 100 cl | 202806 | €70.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Captain Morgan Black Label Jamaica Rum, 3 x 100 cl | 202804 | €85.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Campari, 3 x 100 cl | 202803 | €86.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 25 % |
| Limoncello di Capri, 3 x 50 cl | 202884 |
€44.70 |
3 x 50 cl | 3-pack | 30 % |
| Puolustuslaitos Leikattua 38 %, 3 x 50 cl | 202887 | €42.30 | 3 x 50 cl | 3-pack | 38 % |
| Absolut Blue Vodka, 3 x 100 cl | 202890 | €80.10 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Captain Morgan Original Spiced Gold, 3 x 100 cl | 202892 | €82.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 35 % |
| Laphroaig Four Oak, 3 x 100 cl | 202893 | €188.10 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Remy Martin VSOP, 3 x 100 cl | 202895 | €206.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Gibson's London Dry Gin, 3 x 100 cl | 202896 | €61.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 37,5 % |
| St- Rémy VSOP (PET), 3 x 50 cl | 202847 |
€37.50 |
3 x 50 cl | 3-pack | 40 % |
| Grant's Triple Wood, 3 x 100 cl | 202844 | €83.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 43 % |
| Vana Tallinn 40 %, 3 x 100 cl | 202833 |
€62.70 |
3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| St- Remy XO, 3 x 100 cl | 202831 | €86.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Rémy Martin XO Excellence, 3 x 70 cl | 202829 | €477.00 | 3 x 70 cl | 3-pack | 40 % |
| Valhalla by Koskenkorva (PET), 3 x 50 cl | 202749 | €50.70 | 3 x 50 cl | 3-pack | 35 % |
| Tanqueray Gin, 3 x 100 cl | 202728 | €98.10 | 3 x 100 cl | 3-pack | 47,3 % |
| Stoli Vodka Premium 40% 3 x 100 cl | 202727 | €74.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Baileys Original Irish Cream, 3 x 100 cl | 202701 | €82.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 17 % |
| The Kraken Black Spiced 40 % 3 x 100 cl | 202700 | €119.10 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Arctic Blue Gin, 3 x 50 cl | 202698 | €95.70 | 3 x 50 cl | 3-pack | 46,2 % |
| Famous Grouse 40 %, 3 x 100 cl | 202697 | €86.10 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Renault Carte Noire VSOP, 3 x 100 cl | 202696 | €176.10 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Baileys Salted Caramel, 3 x 100 cl | 202690 | €82.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 17 % |
| Jack Daniel's Honey, 3 x 100 cl | 202907 | €110.70 | 3 x 100 cl | 3-pack | 35 % |
| Vana Tallinn Tiramisu Cream, 3 x 50 cl | 202906 | €33.30 | 3 x 50 cl | 3-pack | 16 % |
| Apteekkarin Cognac XO, 3 x 50 cl | 202660 | €112.50 | 3 x 50 cl | 3-pack | 40 % |
| Apteekkarin Cognac VS, 3 x 50 cl | 202657 | €73.50 | 3 x 50 cl | 3-pack | 40 % |
| Apteekkarin Cognac VSOP, 3 x 50 cl | 202658 | €84.90 | 3 x 50 cl | 3-pack | 40 % |
| Charles Montaine Champagne Brut, 6-pack | 202909 | €209.40 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12,0 % |
| Hartwall Hard Seltzer Raspberry 24-pack | 201396 |
€24.90 |
24 x 33 cl | 24-pack | |
| Ruppertsberger Grand Imperial Riesling, 6-pack | 202145 | €75.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Segura Viudas Modern Icon Brut Vintage, 6-pack | 202121 |
€65.70 |
6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Brooklyn Stonewall IPA 24-pack | 201328 | €35.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,60 % |
| Villa Wolf Rosé, 6-pack | 201980 |
€59.40 |
6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Neiss Pink Riesling, 6-pack | 56827 | €73.80 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Katariina Vodka 80 % 10-pack | 201118 | €149.90 | 10 x 50 cl | 10-pack | 80 % |
| Katariina Vodka 40 % 10-pack | 201116 | €84.90 | 10 x 50 cl | 10-pack | 40.0 % |
| Cointreau, 3 x 100 cl | 202885 | €115.50 | 3 x 100 cl | 3-pack | 40 % |
| Birra Moretti, 24-pack | 201234 | €34.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,6 % |
| Setencostas Fresh & Fruity | 67842 |
€19.90 |
300 cl | 12,5 % | |
| Quinta das Setencostas Red | 67841 | €25.90 | 300 cl | 13,5 % | |
| Bodegas LAN Reserva, 6-pack | 70213 | €93.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Bodegas LAN Gran Reserva, 6-pack | 70212 | €119.40 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Casas Honestos Fresh EKO | 67790 | €19.50 | 300 cl | 12 % | |
| Thr3 Monkeys | 1367 | €19.90 | 300 cl | 8,5 % | |
| J.P. Chenet Cabernet-Syrah 6-pack | 25939 | €48.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13 % |
| J.P. Chenet Medium Sweet 6-pack | 25921 | €48.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Kung Fu Girl Riesling 6-pack | 26088 | €74.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Coto de Imaz Reserva, 6-pack | 69880 | €75.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Pizzolato Biologico Prosecco Extra Dry, 6-pack | 69871 | €61.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Mont Paral Organic Cava Sec, 6-pack | 50380 | €71.40 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Casa Marzoni Appassimento EKO, 6-pack | 69873 | €65.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14,5 % |
| Ruppertsberger Imperial Riesling 6-pack | 69882 | €62.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Piedemonte Cuatro Tierras, 6-pack | 69881 | €52.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Crudo Catarratto Zibibbo 6-pack, EKO | 69878 | €49.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Allegro Primitivo 6-pack, EKO | 69872 | €52.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Viva Valentina Il Classico, 6-pack | 69876 | €64.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Viva Valentina Pinot Grigio EKO, 6-pack | 69875 | €60.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13 % |
| Viva Valentina Sangiovese EKO, 6-pack | 69874 | €60.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Torres Viña Sol, 6-pack | 69879 | €48.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Sangre de Toro Torres, 6-pack | 50688 | €48.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Casa Marzoni Gran Marzoni Appassimento, 6-pack | 69877 | €69.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14,5 % |
| Apothic Inferno, 6-pack | 53482 | €94.20 | 6 x 75 cl | 6-pack | 15 % |
| X-Berg Riesling, 6-pack | 59115 | €76.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Ironstone Old Vine Zinfandel, 6-pack | 69079 | €66.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 15 % |
| Segura Viudas Brut Reserva Heredad, 6-pack | 69076 | €97.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12,5 % |
| Campagnola Pinot Grigio Organic EKO, 6-pack | 68951 | €70.20 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12,5 % |
| Ca' Leoni Amarone della Valpolicella, 6-pack | 42749 | €179.40 | 6 x 75 cl | 6-pack | 15 % |
| Schloss Johannisberg Riesling Trocken Gelblack, 6-pack | 68952 | €129.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13 % |
| Borgo Sanleo Garganega, 6-pack | 69347 | €39.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Borgo Sanleo Sangiovese, 6-pack | 69348 | €39.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Soalheiro Mar Alvarinho, 6-pack | 68726 | €72.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Nugan Dreamer's Chardonnay, 6-pack | 67435 | €65.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13 % |
| Saaremaa Vodka 40 % 10-pack | 742 | €94.90 | 500 cl | 10-pack | 40 % |
| Somersby Cider Pear, 24-pack | 7985 | €25.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,5 % |
| Garage Vodka Lemonade, 24-pack | 65639 | €27.50 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,1 % |
| Amarone Zonin 6-pack | 37777 | €149.40 | 6 x 75 cl | 6-pack | 15,5 % |
| Cono Sur Bicicleta Riesling 6-pack | 37919 | €51.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Cono Sur Bicicleta Cabernet Sauvignon 6-pack | 37918 | €51.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Hartwall Original Long Drink Pineapple, 24-pack | 65634 | €31.95 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5,5 % |
| Kronenbourg 1664 Blanc, 24-pack | 65941 |
€29.90 |
24 x 33 cl | 24-pack | 5 % |
| Viru Valge Multipack, 10 x 50 cl | 882 | €90.90 | 10 x 50 cl | 10-pack | 40 % |
| Villa Puccini Governo all'Uso Toscana, 6-pack | 61272 | €57.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Villa Puccini, 6-pack | 61273 | €57.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12,5 % |
| Celeste Torres, 6-pack | 63281 |
€77.40 |
6 x 75 cl | 6-pack | 14,5 % |
| La Chouette de Champillon Blanc de Noirs Brut, 6-pack | 58995 | €191.40 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12,5 % |
| Katse Rosé (BIB) | 51482 |
€19.90 |
300 cl | 12,5 % | |
| Mionetto Prosecco Luxury DOCG Brut, 6-pack | 59455 |
€65.70 |
6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Gratien Meyer Cremant de Loire Brut, 6-pack | 59009 |
€65.70 |
6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Corona Extra Can 24-pack | 56458 |
€29.90 |
24 x 33 cl | 24-pack | 4,5 % |
| Heineken 0.0 24-pack | 201372 | €18.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 0.0 % |
| André Clouet Chalky 6-pack | 58562 | €255.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Piedemonte Reserva 6-pack | 58572 | €54.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14 % |
| Mionetto Prosecco Brut, 6-pack | 50385 | €56.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Lapin Kulta Pure | 49154 | €21.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,5 % |
| Kalev bar with nuts, berries and dark chocolate, 30 x 44 g | 57060 | €49.90 | 30 x 44 g | ||
| Kalev bar with nuts, seeds and dark chocolate, 30 x 40 g | 57059 | €49.90 | 30 x 40 g | ||
| Kalev Vana-Tallinn Classic Marzipan, 16 x 40 g | 57058 | €17.50 | 16 x 40g | ||
| Kalev Classic Marzipan, 16 x 40 g | 57057 | €17.50 | 16 x 40 g | ||
| Kalev Kirju Koer with biscuit and marmalade, 16 x 36g | 57056 | €11.90 | 16 x 36g | ||
| Panda Chocolate Raisins, 24 x 80 g | 57051 | €39.90 | 24 x 80 g | ||
| Fazer Geisha Filled Milk Chocolate, 35 x 37 g | 57048 | €34.90 | 35 x 37 g | ||
| Brunberg Tauko sokeriton riisisuklaa, 35 x 28 g | 57043 | €28.90 | 35 x 28 g | ||
| Fazer Dumle Snacks, 25 x 40g | 57050 | €24.90 | 25 x 40 g | ||
| Taffel Juustosnacks, 10 x 105g | 205032 | €17.90 | 10 x 105 g | ||
| Taffel Sips Poimu, 10 x 130g | 205033 | €17.90 | 10 x 130 g | ||
| Saku Tume 24-pack | 56855 | €25.50 | 24 x 33 cl | 24-pack | 6,7 % |
| Freixenet Blanc de Blancs, 6 x 75 cl | 55497 | €49.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Pizzolato Organic Rosé Extra Dry, 6-pack | 55495 | €58.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Freixenet Italian Rosé, 6-pack | 53987 | €49.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Freixenet Pinot Grigio, 6 x 75 cl | 53986 | €49.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Freixenet Chianti, 6-pack | 53988 | €55.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12,5 % |
| Guigal Côtes-du-Rhône, 6-pack | 53480 | €78.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14,5 % |
| Giuseppe Campagnola Ripasso 6-pack | 52669 | €93.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13.5 % |
| Ruppertsberger Riesling (BIB) | 50514 | €25.90 | 300 cl | 12,5 % | |
| LAB Reserva (BIB) | 50498 | €23.90 | 300 cl | 14 % | |
| Charles Heidsieck Brut Réserve, 6-pack | 50274 | €309.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Gran Marius Reserva Selección, 6-pack | 50431 | €58.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14,5 % |
| Masca del Tacco Susumaniello, 6-pack | 50414 | €75.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 14,5 % |
| Sprite Refresh 24-pack | 8146 | €15.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | |
| Oreo Mini Canister 8 x 115 g | 50916 | €24.90 | 8 x 115 g | ||
| Nutella Nut & Go 12 x 52 g | 50908 | €19.90 | 12 x 52 g | ||
| Pringles Small Can Sour Cream & Onion 12 x 40 g | 50903 | €15.90 | 12 x 40 g | ||
| Pringles Small Can Original 12 x 40 g | 50890 | €15.90 | 12 x 40 g | ||
| Leffe Blonde 24-pack | 49185 | €49.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 6.6 % |
| Lahden Erikois NEIPA 24-pack | 49156 | €23.90 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5,5 % |
| Gato Negro Sauvignon Blanc (BIB) | 25485 | €22.90 | 300 cl | 12 % | |
| Chill Out Chardonnay (BIB) | 1373 | €23.50 | 300 cl | 13 % | |
| Chill Out Cabernet Sauvignon (BIB) | 1372 | €23.50 | 300 cl | 14 % | |
| Koskenkorva Salmiakki (PET), 3 x 50 cl | 45080 | €36.90 | 3 x 50 cl | 3-pack | 30 % |
| Alberto Nani Prosecco Organic Extra Dry, EKO 6-pack | 41443 | €69.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Piqueras Syrah Monastrell (BIB) | 1360 | €21.50 | 300 cl | 14 % | |
| Piqueras Sauvignon Verdejo (BIB) | 1364 | €21.50 | 300 cl | 12,5 % | |
| Jaloviina * 8-pack | 456 |
€89.90 |
400 cl | 8-pack | 38 % |
| André Clouet Brut Grande Reserve 6-pack | 931 | €213.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12 % |
| Sol 24-pack | 8097 | €36.50 | 24 x 33 cl | 24-pack | 4,5 % |
| Ca' Leoni Valpolicella Ripasso, 6-pack | 42757 | €101.40 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| 2u Duas Uvas (BIB) | 25497 | €22.90 | 300 cl | 13,5 % | |
| Blue Nun Sparkling Gold, 6-pack | 1000 | €60.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Masi Masianco 6-pack | 1105 | €60.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13 % |
| Freixenet Cordon Negro Brut 6-pack | 986 | €49.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Masi Campofiorin 6-pack | 1091 | €68.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13 % |
| Freixenet Cordon Rosado Cava Brut 6-pack | 992 | €49.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Coto Imaz Gran Reserva, 6-pack | 25981 | €108.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 13,5 % |
| Jaume Serra Organic Cava Brut, 6-pack | 41436 | €56.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11,5 % |
| Riddersberg Pinotage Cabernet Sauvignon BIB | 1395 | €20.90 | 300 cl | 13,5 % | |
| Cono Sur Bicicleta Riesling | 1386 | €25.90 | 300 cl | 13,5 % | |
| Prosecco Tenuta Ca'Bolani 6-pack | 955 | €54.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Lindeman's Chardonnay (BIB) | 1371 |
€20.50 |
300 cl | 13 % | |
| Bottega Millesimato 6-pack | 25825 | €49.90 | 6 x 75 cl | 6-pack | 11 % |
| Karhu Export 24-pack | 8166 |
€19.90 |
24 x 33 cl | 24-pack | 5,3 % |
| Cuvée Eckerö Line 6-pack | 25910 | €44.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | |
| Taittinger Brut Réserve, 6-pack | 41257 | €288.00 | 6 x 75 cl | 6-pack | 12,5 % |
| Hartwall Original Long Drink, 24-pack | 8012 | €30.95 | 24 x 33 cl | 24-pack | 5,5 % |
